期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336770 | 19 | 单 | |||
3336769 | 16:15 | 9 2 8 19 | 16 | 大 | 对 |
3336768 | 16:12 | 7 9 5 21 | 11 | 单 | 对 |
3336767 | 16:08 | 6 3 1 10 | 22 | 大 | 错 |
3336766 | 16:05 | 1 8 7 16 | 8 | 双 | 对 |
3336765 | 16:01 | 8 6 1 15 | 20 | 大 | 对 |
3336764 | 15:58 | 1 6 7 14 | 13 | 单 | 错 |
3336763 | 15:54 | 8 8 6 22 | 18 | 大 | 对 |
3336762 | 15:51 | 5 7 6 18 | 7 | 单 | 错 |
3336761 | 15:47 | 9 0 8 17 | 17 | 大 | 对 |
3336760 | 15:44 | 0 2 3 05 | 6 | 双 | 错 |
3336759 | 15:40 | 8 4 6 18 | 7 | 小 | 错 |
3336758 | 15:37 | 2 4 7 13 | 9 | 单 | 对 |
3336757 | 15:33 | 2 8 3 13 | 10 | 小 | 对 |
3336756 | 15:30 | 3 7 8 18 | 8 | 双 | 对 |
3336755 | 15:26 | 1 2 4 07 | 16 | 大 | 错 |
3336754 | 15:23 | 1 7 3 11 | 13 | 单 | 对 |
3336753 | 15:19 | 8 6 6 20 | 12 | 小 | 错 |
3336752 | 15:16 | 7 4 4 15 | 17 | 单 | 对 |
3336751 | 15:12 | 1 9 0 10 | 19 | 大 | 错 |
3336750 | 15:09 | 4 6 7 17 | 11 | 单 | 对 |
3336749 | 15:05 | 7 7 4 18 | 14 | 大 | 对 |
3336748 | 15:02 | 1 1 0 02 | 16 | 双 | 对 |
3336747 | 14:58 | 4 4 8 16 | 14 | 大 | 对 |
3336746 | 14:55 | 2 6 2 10 | 16 | 双 | 对 |
3336745 | 14:51 | 3 5 6 14 | 13 | 小 | 错 |
3336744 | 14:48 | 2 3 3 08 | 6 | 双 | 对 |
3336743 | 14:44 | 8 6 9 23 | 14 | 大 | 对 |
3336742 | 14:41 | 5 6 4 15 | 4 | 双 | 错 |
3336741 | 14:37 | 7 6 5 18 | 18 | 大 | 对 |
3336740 | 14:34 | 2 6 2 10 | 12 | 双 | 对 |
3336739 | 14:30 | 8 0 0 08 | 20 | 大 | 错 |
3336738 | 14:27 | 7 0 4 11 | 19 | 单 | 对 |
3336737 | 14:23 | 9 8 1 18 | 18 | 大 | 对 |
3336736 | 14:20 | 5 0 6 11 | 17 | 单 | 对 |
3336735 | 14:16 | 4 2 6 12 | 11 | 小 | 对 |
3336734 | 14:13 | 9 1 0 10 | 5 | 单 | 错 |
3336733 | 14:09 | 1 9 6 16 | 12 | 小 | 错 |
3336732 | 14:06 | 5 6 4 15 | 10 | 双 | 错 |
3336731 | 14:02 | 1 5 4 10 | 20 | 大 | 错 |
3336730 | 13:59 | 7 6 9 22 | 9 | 单 | 错 |
3336729 | 13:55 | 5 9 8 22 | 16 | 大 | 对 |
3336728 | 13:52 | 0 3 7 10 | 19 | 单 | 错 |
3336727 | 13:48 | 2 0 4 06 | 13 | 小 | 对 |
3336726 | 13:45 | 9 9 6 24 | 16 | 双 | 对 |
3336725 | 13:41 | 9 2 4 15 | 13 | 小 | 错 |
3336724 | 13:38 | 6 5 8 19 | 8 | 双 | 错 |
3336723 | 13:34 | 3 6 0 09 | 17 | 大 | 错 |
3336722 | 13:31 | 1 1 2 04 | 10 | 双 | 对 |
3336721 | 13:27 | 7 4 5 16 | 18 | 大 | 对 |
3336720 | 13:24 | 0 5 3 08 | 16 | 双 | 对 |
3336719 | 13:20 | 8 6 5 19 | 12 | 小 | 错 |
3336718 | 13:17 | 7 6 5 18 | 9 | 单 | 错 |
3336717 | 13:13 | 4 0 4 08 | 23 | 大 | 错 |
3336716 | 13:10 | 1 5 6 12 | 13 | 单 | 错 |
3336715 | 13:06 | 9 4 8 21 | 13 | 小 | 错 |
3336714 | 13:03 | 0 2 2 04 | 23 | 单 | 错 |
3336713 | 12:59 | 2 7 7 16 | 16 | 大 | 对 |
3336712 | 12:56 | 6 2 2 10 | 16 | 双 | 对 |
3336711 | 12:52 | 7 1 3 11 | 9 | 小 | 对 |
3336710 | 12:49 | 1 6 6 13 | 5 | 单 | 对 |
3336709 | 12:45 | 0 0 5 05 | 13 | 小 | 对 |
3336708 | 12:42 | 0 2 0 02 | 9 | 单 | 错 |
3336707 | 12:38 | 5 2 3 10 | 16 | 大 | 错 |
3336706 | 12:35 | 6 1 7 14 | 13 | 单 | 错 |
3336705 | 12:31 | 3 4 0 07 | 6 | 小 | 对 |
3336704 | 12:28 | 0 3 1 04 | 8 | 双 | 对 |
3336703 | 12:24 | 1 6 6 13 | 9 | 小 | 对 |
3336702 | 12:21 | 0 3 5 08 | 18 | 双 | 对 |
3336701 | 12:17 | 3 7 7 17 | 15 | 大 | 对 |
3336700 | 12:14 | 8 8 9 25 | 26 | 双 | 错 |
3336699 | 12:10 | 4 5 1 10 | 20 | 大 | 错 |
3336698 | 12:07 | 9 5 0 14 | 21 | 单 | 错 |
3336697 | 12:03 | 6 5 1 12 | 10 | 小 | 对 |
3336696 | 12:00 | 9 8 7 24 | 13 | 单 | 错 |
3336695 | 11:56 | 2 8 7 17 | 13 | 小 | 错 |
3336694 | 11:53 | 1 9 9 19 | 16 | 双 | 错 |
3336693 | 11:49 | 0 1 5 06 | 19 | 大 | 错 |
3336692 | 11:46 | 6 9 8 23 | 18 | 双 | 错 |
3336691 | 11:42 | 9 0 0 09 | 17 | 大 | 错 |
3336690 | 11:39 | 2 6 0 08 | 22 | 双 | 对 |
3336689 | 11:35 | 6 5 0 11 | 11 | 小 | 对 |
3336688 | 11:32 | 5 8 1 14 | 11 | 单 | 错 |
3336687 | 11:28 | 9 5 0 14 | 14 | 大 | 对 |
3336686 | 11:25 | 1 8 2 11 | 8 | 双 | 错 |
3336685 | 11:21 | 1 0 4 05 | 3 | 小 | 对 |
3336684 | 11:18 | 1 2 9 12 | 15 | 单 | 错 |
3336683 | 11:14 | 0 5 6 11 | 9 | 小 | 对 |
3336682 | 11:11 | 6 1 3 10 | 19 | 单 | 错 |
3336681 | 11:07 | 0 7 8 15 | 16 | 大 | 对 |
3336680 | 11:04 | 9 9 7 25 | 12 | 双 | 错 |
3336679 | 11:00 | 1 7 1 09 | 16 | 大 | 错 |
3336678 | 10:57 | 7 1 2 10 | 3 | 单 | 错 |
3336677 | 10:53 | 4 6 3 13 | 14 | 大 | 错 |
3336676 | 10:50 | 0 0 7 07 | 10 | 双 | 错 |
3336675 | 10:46 | 9 6 4 19 | 9 | 小 | 错 |
3336674 | 10:43 | 6 6 3 15 | 8 | 双 | 错 |
3336673 | 10:39 | 3 9 7 19 | 16 | 大 | 对 |
3336672 | 10:36 | 0 7 3 10 | 6 | 双 | 对 |
3336671 | 10:32 | 5 3 7 15 | 25 | 大 | 对 |
3336670 | 10:29 | 3 4 0 07 | 14 | 双 | 错 |
3336669 | 10:25 | 9 2 7 18 | 11 | 小 | 错 |
3336668 | 10:22 | 9 3 9 21 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 | ||
3336760 | 05 | 小 | 单 | ||
3336759 | 18 | 大 | 双 | ||
3336758 | 13 | 小 | 单 | ||
3336757 | 13 | 小 | 单 | ||
3336756 | 18 | 大 | 双 | ||
3336755 | 07 | 小 | 单 | ||
3336754 | 11 | 小 | 单 | ||
3336753 | 20 | 大 | 双 | ||
3336752 | 15 | 大 | 单 | ||
3336751 | 10 | 小 | 双 | ||
3336750 | 17 | 大 | 单 | ||
3336749 | 18 | 大 | 双 | ||
3336748 | 02 | 小 | 双 | ||
3336747 | 16 | 大 | 双 | ||
3336746 | 10 | 小 | 双 | ||
3336745 | 14 | 大 | 双 | ||
3336744 | 08 | 小 | 双 | ||
3336743 | 23 | 大 | 单 | ||
3336742 | 15 | 大 | 单 | ||
3336741 | 18 | 大 | 双 | ||
3336740 | 10 | 小 | 双 | ||
3336739 | 08 | 小 | 双 | ||
3336738 | 11 | 小 | 单 | ||
3336737 | 18 | 大 | 双 | ||
3336736 | 11 | 小 | 单 | ||
3336735 | 12 | 小 | 双 | ||
3336734 | 10 | 小 | 双 | ||
3336733 | 16 | 大 | 双 | ||
3336732 | 15 | 大 | 单 | ||
3336731 | 10 | 小 | 双 | ||
3336730 | 22 | 大 | 双 | ||
3336729 | 22 | 大 | 双 | ||
3336728 | 10 | 小 | 双 | ||
3336727 | 06 | 小 | 双 | ||
3336726 | 24 | 大 | 双 | ||
3336725 | 15 | 大 | 单 | ||
3336724 | 19 | 大 | 单 | ||
3336723 | 09 | 小 | 单 | ||
3336722 | 04 | 小 | 双 | ||
3336721 | 16 | 大 | 双 | ||
3336720 | 08 | 小 | 双 | ||
3336719 | 19 | 大 | 单 | ||
3336718 | 18 | 大 | 双 | ||
3336717 | 08 | 小 | 双 | ||
3336716 | 12 | 小 | 双 | ||
3336715 | 21 | 大 | 单 | ||
3336714 | 04 | 小 | 双 | ||
3336713 | 16 | 大 | 双 | ||
3336712 | 10 | 小 | 双 | ||
3336711 | 11 | 小 | 单 | ||
3336710 | 13 | 小 | 单 | ||
3336709 | 05 | 小 | 单 | ||
3336708 | 02 | 小 | 双 | ||
3336707 | 10 | 小 | 双 | ||
3336706 | 14 | 大 | 双 | ||
3336705 | 07 | 小 | 单 | ||
3336704 | 04 | 小 | 双 | ||
3336703 | 13 | 小 | 单 | ||
3336702 | 08 | 小 | 双 | ||
3336701 | 17 | 大 | 单 | ||
3336700 | 25 | 大 | 单 | ||
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |